Masstabelle
Oberweite | 138 cm |
Taillenweite | 138 cm |
Bundweite | 146 cm |
Hüftweite | 153 cm |
Taillenlänge | 53 cm |
Rückenhöhe | 29 cm |
Rückenbreite | 48 cm |
Schulterbreite | 15 cm (starker Oberarm) |
Brustbreite | 63 cm |
Vordere Länge bis Bp/Taille | 80 cm (ab 1. Rückenwirbel) |
Halsweite | 46 cm |
Ärmellange bis Ellenbogen | 80 cm (ab Halsansatz) |
Oberarmweite | 44 cm |
Handgelenkweite | 21 cm |
Leibhöhe | 30 cm |
Kniehöhe | 58 cm |
Schrittlänge | 83 cm |
Seitenlänge | 110 cm |
Oberschenkelweite | 80 cm |
Knieweite | 50 cm |
Wadenweite | 54 cm |
Körperhöhe | 183 cm |
Schuhgrösse | 45/46 extrabreit |
Besten Dank für die Vermassung
an Samos Nähwerkstatt, Gais